玉川大学の学部・学科
玉川大学の学部・学科
玉川大学の備考
備考 | ||
教育学部 | ||
【募集人数】180名(初等教育専攻・社会教育専攻合わせて) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,790,970円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】180名(初等教育専攻・社会教育専攻合わせて) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,790,970円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】40名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,790,970円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】75名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,790,970円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
文学部 | ||
【募集人数】80名(英語教育学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,781,630円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】80名(英語教育学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,781,630円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】60名(国語教育学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,772,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】60名(国語教育学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,772,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
芸術学部 | ||
【募集人数】20名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,077,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】30名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,077,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】30名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,077,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】85名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,068,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】15名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,068,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】90名(演劇・舞踏学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,072,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】88名(演劇・舞踏学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,072,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】90名(演劇・舞踏学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:2,072,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
経営学部 | ||
【募集人数】130名(国際経営学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,770,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】130名(国際経営学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,770,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】130名(国際経営学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,770,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
観光学部 | ||
【募集人数】120名(観光学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,788,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】120名(観光学科全体) 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,788,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
リベラルアーツ学部 | ||
【募集人数】160名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,788,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
農学部 | ||
【募集人数】130名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,902,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】25名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,902,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】70名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,925,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】70名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,912,530円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
工学部 | ||
【募集人数】55名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,976,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】55名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,990,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】40名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,976,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】50名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,990,230円(教育研究諸料、施設設備金を含む) | ||
【募集人数】40名 【入試区分】総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜(大学入学共通テスト利用入学試験含む) 【納入金】初年度:1,976,230-1,990,230円(所属学科による)(教育研究諸料、施設設備金を含む) |