金沢工業大学の学部・学科
金沢工業大学の学部・学科
金沢工業大学の備考
備考 | ||
情報デザイン学部(2025年4月新設設置届出中) | ||
定員:60人 初年度納入金:1,515,000円 学士(情報) | ||
定員:40人 初年度納入金:1,515,000円 学士(情報) | ||
メディア情報学部(2025年4月新設設置届出中) | ||
定員:140人 初年度納入金:1,515,000円 学士(情報) | ||
定員:60人 初年度納入金:1,515,000円 学士(情報) | ||
情報理工学部(2025年4月新設設置届出中) | ||
定員:120人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
定員:120人 初年度納入金:1,715,000円 学士(理工学) | ||
定員:80人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
バイオ・化学部 | ||
定員:70人 初年度納入金:1,715,000円 学士(理工学) | ||
定員:70人 初年度納入金:1,715,000円 学士(理工学) | ||
工学部 | ||
定員:120人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
定員:60人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
定員:60人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
定員:100人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
定員:100人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
定員:80人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
建築学部 | ||
定員:100人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) | ||
定員:100人 初年度納入金:1,715,000円 学士(工学) |