上智大学の学部・学科
上智大学の学部・学科
上智大学の備考
備考 | ||
神学部 | ||
定員50名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
文学部 | ||
定員60名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員70名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員60名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員100名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員50名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員50名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員120名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,401,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
総合人間科学部 | ||
定員60名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員55名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,439,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員60名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員60名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員70名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,886,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
法学部 | ||
定員160名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員100名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員70名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
経済学部 | ||
定員165名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員165名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
外国語学部 | ||
定員180名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員60名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員70名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員70名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員60名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
定員60名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
総合グローバル学部 | ||
定員220名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,360,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
国際教養学部 | ||
定員186名(春学期・秋学期計) 入試制度:学校推薦型選抜/書類選考型入試 初年度納入金 1,608,650円 (2024年4月実績) 学士 | ||
理工学部 | ||
定員137名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,883,650円 (2024年4月実績) ※Green Science Course(英語コース)は別途定める 学士 | ||
定員137名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,883,650円 (2024年4月実績) ※Green Engineering Course(英語コース)は別途定める 学士 | ||
定員136名 入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/一般選抜 初年度納入金 1,883,650円 (2024年4月実績) 学士 |