関西福祉科学大学の学部・学科
関西福祉科学大学の学部・学科
関西福祉科学大学の備考
備考 | ||
社会福祉学部 | ||
※2024年4月に社会福祉学科は福祉創造学科へ名称を変更します [定員]140名 [入試制度]総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜 [初年度納付金]1,300,000円(2024年度予定) | ||
心理科学部 | ||
[定員]110名 [入試制度]総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜 [初年度納付金]1,300,000円(2024年度予定) | ||
教育学部 | ||
[定員]100名 [入試制度]総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜 [初年度納付金]1,300,000円(2024年度予定) | ||
健康福祉学部 | ||
[定員]80名 [入試制度]総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜 [初年度納付金]1,300,000円(2024年度予定) | ||
[定員]80名 [入試制度]総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜 [初年度納付金]1,450,000円(2024年度予定) | ||
保健医療学部 | ||
[定員]80名 [入試制度]総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜 [初年度納付金]1,700,000円(2024年度予定) | ||
[定員]50名 [入試制度]総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜 [初年度納付金]1,700,000円(2024年度予定) | ||
[定員]40名 [入試制度]総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜 [初年度納付金]1,700,000円(2024年度予定) |