京都女子大学の学部・学科
京都女子大学の学部・学科
京都女子大学の備考
備考 | ||
文学部 | ||
[定員]130 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,290,000円(注:2023年度) [学位]学士(文学) | ||
[定員]125 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,310,000円(注:2023年度) [学位]学士(文学) | ||
[定員]130 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,290,000円(注:2023年度) [学位]学士(文学) | ||
発達教育学部 | ||
[定員]195 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,425,000円 [学位]学士(教育学) | ||
心理共生学部 | ||
[定員]155 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,350,000円 [学位]学士(心理共生学) | ||
家政学部 | ||
[定員]120 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,463,000円(注:2023年度) [学位]学士(家政学) | ||
[定員]120 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,435,000円(注:2023年度) [学位]学士(家政学) | ||
現代社会学部 | ||
[定員]250 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,310,000円(注:2023年度) [学位]学士(現代社会) | ||
法学部 | ||
[定員]120 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,290,000円(注:2023年度) [学位]学士(法学) | ||
データサイエンス学部 | ||
[定員]95 [入試制度]総合型選抜、公募型学校推薦選抜、一般選抜(前期/後期)、大学入学共通テスト利用型選抜(前期/後期) [初年度納付金]1,410,000円(注:2023年度) 「学位」学士(データサイエンス学) |