新潟医療福祉大学の学部・学科
新潟医療福祉大学の学部・学科
新潟医療福祉大学の備考
備考 | ||
リハビリテーション学部 | ||
定員:120人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:50人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:40人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:40人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:40人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
医療技術学部 | ||
定員:100人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:50人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:55人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:90人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
健康科学部 | ||
定員:40人 ※2025年4月 40人→80人入学定員増構想中 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:250人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
看護学部 | ||
定員:107人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
心理・福祉学部 | ||
定員:80人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
定員:120人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 | ||
医療経営管理学部 | ||
定員:80人 入試制度:総合型選抜A方式(主体性重視型)/総合型選抜B方式(基礎教養重視型)/総合型選抜C方式(スポーツ重視型)/総合型選抜D方式(基礎学力重視型)/総合型選抜E方式(キャリアビジョン重視型)/学校推薦型選抜(公募制)/学校推薦型選抜(指定校制)/一般選抜/大学入学共通テスト利用選抜 |