大正大学の学部・学科
大正大学の学部・学科
大正大学の備考
備考 | ||
仏教学部 | ||
定員100名(※仏教学科総定員) 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(仏教学) | ||
定員100名(※仏教学科総定員) 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(仏教学) | ||
定員100名(※仏教学科総定員) 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(仏教学) | ||
文学部 | ||
定員70名 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(日本文学) | ||
定員65名(※人文学科総定員) 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(人文学) | ||
定員65名(※人文学科総定員) 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(人文学) | ||
定員160名(※歴史学科総定員) 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(歴史学) | ||
定員160名(※歴史学科総定員) 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(歴史学) | ||
定員160名(※歴史学科総定員) 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(歴史学) | ||
表現学部 | ||
定員80名(※表現文化学科総定員) 初年度納入金 1,462,500円(予定) 学士(表現文化) | ||
定員80名(※表現文化学科総定員) 初年度納入金 1,462,500円(予定) 学士(表現文化) | ||
定員80名(※表現文化学科総定員) 初年度納入金 1,462,500円(予定) 学士(表現文化) | ||
定員155名(※メディア表現学科総定員) 初年度納入金 1,462,500円(予定) 学士(メディア表現) | ||
定員155名(※メディア表現学科総定員) 初年度納入金 1,462,500円(予定) 学士(メディア表現) | ||
人間学部 | ||
定員120名 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(人間科学) | ||
定員65名 初年度納入金 1,462,500円(予定) 学士(社会福祉学) | ||
臨床心理学部 | ||
定員110名 初年度納入金 1,412,500円(予定) 学士(臨床心理学) | ||
地域創生学部 | ||
定員100名 初年度納入金 1,462,500円(予定) 学士(経済学) | ||
定員100名 初年度納入金 1,462,500円(予定) 学士(公共政策学) |