大阪工業大学の学部・学科
大阪工業大学の学部・学科
大阪工業大学の備考
備考 | ||
工学部 | ||
2025年度 定員:100人 初年度納入金:1,656,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:大宮キャンパス | ||
2025年度 定員:150人 初年度納入金:1,656,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:大宮キャンパス | ||
2025年度 定員:140人 初年度納入金:1,656,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:大宮キャンパス | ||
2025年度 定員:125人 初年度納入金:1,656,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:大宮キャンパス | ||
2025年度 定員:110人 初年度納入金:1,656,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:大宮キャンパス | ||
2025年度 定員:130人 初年度納入金:1,656,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:大宮キャンパス | ||
2025年度 定員:75人 初年度納入金:1,656,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:大宮キャンパス | ||
2025年度 定員:70人 初年度納入金:1,656,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:大宮キャンパス | ||
ロボティクス&デザイン工学部 | ||
2025年度 定員:90人 初年度納⼊⾦:1,706,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:梅田キャンパス | ||
2025年度 定員:90人 初年度納⼊⾦:1,706,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:梅田キャンパス | ||
2025年度 定員:100人 初年度納⼊⾦:1,706,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(工学) キャンパス:梅田キャンパス | ||
情報科学部 | ||
2025年度 定員:80人 初年度納入金:1,656,700円 (入学金250,000円含む) 学位:学士(情報学) キャンパス:枚方キャンパス | ||
2025年度 定員:80人 初年度納入金:1,656,700円 (入学金250,000円含む) 学位:学士(情報学) キャンパス:枚方キャンパス | ||
2025年度 定員:100人 初年度納入金:1,656,700円 (入学金250,000円含む) 学位:学士(情報学) キャンパス:枚方キャンパス | ||
2025年度 定員:100人 初年度納入金:1,656,700円 (入学金250,000円含む) 学位:学士(情報学) キャンパス:枚方キャンパス | ||
2025年度 定員:100人 初年度納入金:1,656,700円 (入学金250,000円含む) 学位:学士(情報学) キャンパス:枚方キャンパス | ||
知的財産学部 | ||
2025年度 定員:140人 初年度納入金:1,336,700円(入学金250,000円含む) 学位:学士(知的財産学) キャンパス:大宮キャンパス |