北海道科学大学の学部・学科
北海道科学大学の学部・学科
北海道科学大学の備考
備考 | ||
工学部 | ||
定員:92名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生/編入学制度 初年度納入金 1,662,300円 学士(工学) | ||
定員:80名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生/編入学制度 初年度納入金 1,662,300円 学士(工学) | ||
定員:90名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生/編入学制度 初年度納入金 1,662,300円 学士(工学) | ||
定員:50名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生/編入学制度 初年度納入金 1,662,300円 学士(工学) | ||
情報科学部 | ||
定員:100名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生 初年度納入金 1,662,300円 学士(工学) | ||
薬学部 | ||
定員:180名 6年制 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生 初年度納入金 1,812,300円 学士(薬学) | ||
保健医療学部 | ||
定員:90名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生 初年度納入金 1,812,300円 学士(看護学) | ||
定員:50名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生 初年度納入金 1,712,300円 学士(理学療法学) | ||
定員:70名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生/編入学制度 初年度納入金 1,762,300円 学士(臨床工学) | ||
定員:50名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生 初年度納入金 1,862,300円 学士(放射線技術学) | ||
未来デザイン学部 | ||
定員:90名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生 初年度納入金 1,392,300円 学士(工学) | ||
定員:50名 入試制度:総合型/指定校/公募/自己推薦/一般選抜/共通テスト利用選抜 /外国人留学生/編入学制度 初年度納入金 1,292,300円 学士(工学) |