国士舘大学の学部・学科
国士舘大学の学部・学科
国士舘大学の備考
備考 | ||
政経学部 | ||
定員:175名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,278,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:360名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,278,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
体育学部 | ||
定員:220名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,604,820円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:90名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,559,820円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:150名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,734,000円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:80名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,659,820円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
理工学部 | ||
定員:335名(学科全体) 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,620,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:335名(学科全体) 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,620,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:335名(学科全体) 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,620,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:335名(学科全体) 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,620,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:335名(学科全体) 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,620,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:335名(学科全体) 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,620,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
法学部 | ||
定員:200名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,279,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:200名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,279,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
文学部 | ||
定員:80名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,331,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:40名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,356,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:170名(学科全体) 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,331,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:170名(学科全体) 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,351,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
定員:100名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,331,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
21世紀アジア学部 | ||
定員:350名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,333,940円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) | ||
経営学部 | ||
定員:270名 【入試区分】 総合型選抜:AO選抜、スポーツ・武道選抜 学校推薦型選抜:一般公募制推薦選抜、指定校推薦選抜、内部推薦選抜 一般選抜:前期選抜、デリバリー選抜、中期選抜、後期選抜、大学入学共通テスト利用選抜 【納入金】 初年度:1,278,440円(諸費、教育後援会費、同窓会費を含む) |