工学院大学の学部・学科
工学院大学の学部・学科
工学院大学の備考
備考 | ||
先進工学部 | ||
定員70名 初年度納入金 1,751,160円 学士 | ||
定員95名 初年度納入金 1,751,160円 学士 | ||
定員70名 初年度納入金 1,751,160円 学士 | ||
定員65名 初年度納入金 1,751,160円 学士 | ||
定員65名 初年度納入金 1,751,160円 ※航空理工学専攻は別途フライトライセンス取得費がかかります。 学士 | ||
工学部 | ||
定員154名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
定員105名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
定員120名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
建築学部 | ||
定員85名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
定員145名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
定員115名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
情報学部 | ||
定員90名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
定員90名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
定員70名 初年度納入金 1,731,160円 学士 | ||
定員60名 初年度納入金 1,731,160円 学士 |